Đầu kẹp mũi khoan không chìa hay còn gọi là bầu cặp mũi khoan ( Manh Gianh ) là một dạng phụ kiện được thiết kế chuyên dùng cho chức năng kẹp mũi khoan trụ ( khoan xoắn hay mũi khoan ruột gà ) đường kính từ 1mm - 16mm tùy chọn kích thước theo nhu cầu, được sản xuất tại Đài Loan...
Đầu kẹp mũi khoan không chìa ( Keyless drill chuck ) là 1 dạng phụ kiện được thiết kế chuyên dùng cho nhu cầu kẹp mũi khoan sắt, mũi khoan trụ đường kính mũi từ 1mm - 16mm được sản xuất tại đài loan hiệu YL với 2 kiểu : S-Type #122 & H-Type #123 (mã quy định của nhà sản xuất)
Loại đầu kẹp mũi khoan không chìa này khác với các loại đầu cặp mũi khoan thường hay sử dụng ở hầu hết các máy khoan lớn và nhỏ trên thị trường hiện nay, loại đầu không chìa được sử dụng nhiều trên các dòng máy gia công như CNC, máy phay vạn năng, máy tiện...với độ cặp mũi chính xác rất cao, được làm từ nguyên liệu cứng, tôi ở nhiệt độ cao nên độ bền cơ học rất chắc chắn.
ĐẦU KẸP MŨI KHOAN KHÔNG CHÌA
Thông số kỹ thuật:
S-TYPE # 122 thường sử dụng nhiều nhất trên máy CNC
Description \ Code No |
Size | Capacity | Taper Mount No. DIN or Jacobs |
Length (mm) | Outer Dia.(mm) | Weight (g) |
QTY Pcs/Cu-ft |
N.W./G.W. kgs |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||||
12200 | 3S | 0-3 | 0-1/8 | JT0 | 48 | 45 | 25 | 120 | 50/0.4 | 6/7 |
12201 | 6S | 0-6 | 0-1/4 | JT1 | 63 | 69 | 34 | 310 | 35/0.4 | 11/12 |
12201-1 | 8S | 0-8 | 0-5/16 | JT1 | 68 | 76 | 38 | 395 | 35/0.4 | 14/15 |
12202-1 | 10S | 0-10 | 0-3/8 | JT2 | 80 | 92 | 43 | 610 | 35/0.4 | 22/23 |
12202-4 | 10S | 0-10 | 0-3/8 | B12 | 80 | 92 | 43 | 610 | 35/0.4 | 22/23 |
12203-2 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | JT6 | 90 | 102 | 49 | 920 | 25/0.4 | 23/24 |
12203-4 | 13S | 0-13 | 0-1/2 | B16 | 90 | 102 | 49 | 920 | 25/0.4 | 23/24 |
12205-1 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | JT6 | 97 | 110 | 55 | 1200 | 20/0.4 | 24/25 |
12205-2 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | JT3 | 97 | 110 | 55 | 1200 | 20/0.4 | 24/25 |
12205-4 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | B18 | 97 | 110 | 55 | 1200 | 20/0.4 | 24/25 |
H-TYPE # 123 thường sử dụng nhiều trên máy khoan đứng, máy phay
Description \ Code No |
Size | Capacity | Taper Mount No. DIN or Jacobs |
Length (mm) | Outer Dia. (mm) |
Weight (g) |
QTY Pcs/Cu-ft |
N.W./G.W kgs |
||
mm | inch | Open | Closed | |||||||
12302-1 | 8H | 0-8 | 0-5/16 | JT1 | 68 | 76 | 38 | 395 | 35/0.4 | 14/15 |
12303-2 | 10H | 0-10 | 0-3/8 | JT2 | 80 | 92 | 43 | 610 | 35/0.4 | 22/23 |
12303-4 | 10H | 0-10 | 0-3/8 | B12 | 80 | 92 | 43 | 610 | 35/0.4 | 22/23 |
12304-4 | 13H | 0-13 | 0-1/2 | B16 | 90 | 102 | 49 | 920 | 25/0.4 | 13/24 |
12304-5 | 13H | 0-13 | 0-1/2 | JT6 | 90 | 102 | 49 | 920 | 25/0.4 | 23/24 |
12304-1 | 16H | 3-16 | 1/8-5/8 | JT6 | 97 | 110 | 55 | 1200 | 20/0.4 | 24/25 |
12304-2 | 16H | 3-16 | 1/8-5/8 | JT3 | 97 | 110 | 55 | 1200 | 20/0.4 | 24/25 |
12305-4 | 16H | 3-16 | 1/8-5/8 | B18 | 97 | 110 | 55 | 1200 | 20/0.4 | 24/25 |
Nội dung bình luận: