Máy tiện vạn năng đài loan ERL-1340 là dòng máy tiện được thiết kế nhỏ vận hành bằng tay với chiều cao tâm 171mm, khoảng cách chống tâm 1000mm, bề rộng băng máy 230mm chuyên dùng cho nhu cầu tiện, gia công kim loại, sắt thép, inox, khuôn mẫu được sản xuất tại Đài Loan, thương hiệu Sunmaster....
Máy tiện vạn năng đài loan ERL-1340 ( Lathe Machien Taiwan ERL-1340 ) là dòng máy tiện được thiết kế nhỏ với chiều cao tâm 171mm, khoảng cách chống tâm 1000mm chuyên dùng cho nhu cầu tiện, gia công chi tiết nhỏ khuôn mẫu, sắt thép, kim loại, inox....được sản xuất bởi nhà máy Shun Chuan Machinery xuất xứ Đài Loan hiệu Sunmaster.
Máy tiện vạn năng ERL-1340 có hỗ trợ bộ hãm phay thắng đạp chân, 8 cấp tốc độ vận hành bằng tay ( manual ) đơn giản, mâm cặp 3 chấu 7'' tháo lắp khuôn đơn giản, công suất động cơ 3Hp, bơm làm mát 1/8Hp, thường được sử dụng nhiều tại các xưởng gia công cơ khí nhỏ, nhà máy, đóng tàu, trường học.....
Máy tiện vạn năng dòng ERL Series gồm các model ERL-1330, ERL-1340, ERL-1330V, ERL-1340V
MÁY TIỆN VẠN NĂNG HIỆU SUMASTER MODEL ERL-1340 XUẤT XỨ ĐÀI LOAN
Thông số kỹ thuật:
MODEL | ERL-1330 | ERL-1340 | ERL-1330V | ERL-1340V | |||||
Chiều cao tâm | 171 mm | ||||||||
Đường kính tiện trên băng(max) | Ø340 mm | ||||||||
Đường kính tiện trên hầu | Ø512 mm (Không có trên 1330) | ||||||||
Đường kính tiện trên bàn xe giao | Ø205 mm | ||||||||
Khoảng cách chống tâm (mm) | 760 | 1000 | 760 | 1000 | |||||
Bề rộng băng máy | 230mm | ||||||||
Bề rộng hầu (mm) | 150mm (không có trên 1330) | ||||||||
Kiểu côn trục chính | D1-4, MT. No.5 | ||||||||
Đường kính lỗ trục chính | Ø40 mm (2.066") | ||||||||
Tốc độ trục chính | 8 cấp/80~2000v/p | 2 Cấp biến tần Thấp: 100~500v/p =============== Cao: 500~3000v/p |
|||||||
Hành trình trượt ngang | 180 mm | ||||||||
Hành trình trượt dọc | 100 mm | ||||||||
Tiện ren hệ IN | 45 Loại / 2~72 T.P.I. | ||||||||
Tiện ren hệ MET | 39 Loại / 0.2~14 mm | ||||||||
Tiện ren hệ D.P | 21 Loại / 8~44 D.P. | ||||||||
Tiện ren hệ MODUL | 18 Loại / 0.3~3.5 M.P. | ||||||||
Bước tiến ăn phôi dọc | 0.05~1.7 mm | ||||||||
Bước tiến ăn phôi ngang | 0.025~0.85 mm | ||||||||
Đường kính trục Ụ Đông | Ø50 mm (2.322") | ||||||||
Hành trình trục Ụ Động | 112 mm (5") | ||||||||
Côn Ụ Động | MT.No.3 | ||||||||
Công suất động cơ | 3HP | 3HP, lnverter | |||||||
Công suất bơm làm mát | 1/8HP | ||||||||
Trọng Lượng (Net) (kg) | 850 | 1000 | 850 | 1000 | |||||
Kính thước | Dài (mm) | 2000 | 2270 | 2000 | 2270 | ||||
Rộng x cao | Rộng 965 mm (44.1") x Cao 1745 mm (68.7") |
PHỤ KIỆN CHUẨN: | |
Đĩa gắn mâm tiện 7'' Mâm cặp 3 chấu 7'' Đài dao 4 vị trí Chống tâm chết MT3 Hệ thống làm mát Áo côn trục chính MT5-MT3 |
Tấm che phôi phía sau máy Lũy nét tĩnh Lũy nét động Tấm chêm cân chỉnh máy Đèn làm việc Dụng cụ và hộp dụng cụ |
PHỤ KIỆN MUA THÊM: | |
Mâm cặp 4 chấu 8'' Collet kẹp chi tiết 5C Tốc kẹp Tấm che mâm tiện Bộ copy bằng thủy lực Hệ thống mài Bộ tiện côn |
Bảo vệ trục vitme Mâm tiện 12" Đầu kẹp mũi khoan và côn Chống tâm xoay MT.3 Ụ thay dao nhanh Cử hành trình của bàn xe dao Thước quang |