Máy khoan cần 32mm đài loan hiệu TaiLift TPR-720A là dòng máy vận hành Manual được thiết kế theo dạng cần, đầu trục chính có thể di chuyển qua lại theo cần 540mm, côn trục chính MT4, công suất 2HP, với 6 cấp tốc độ cho phép máy có thể khoan lỗ trên thép tấm, thép dầm, khuôn mẫu đường kính từ 3mm - 32mm....
Máy khoan cần 32mm đài loan hiệu TaiLift TPR-720A ( Manual Clamping Radial Drill TPR-720A ) là dòng máy khoan cần vận hành bằng tay ( Manual ) được thiết kế chuyên dùng cho nhu cầu khoan lỗ lớn trên thép tấm, mâm xe, khung sắt, khuôn mẫu... đường kính từ 3mm - 32mm được sản xuất và lắp ráp theo dây chuyền công nghệ Châu Âu.
Máy khoan cần TPR-720A được thiết kế với 6 cấp tốc độ 73 ~ 1247v/p ( 50hz ), côn trục chính MT4 chuẩn châu âu cho phép gắn được hầu hết các mũi khoan hiện nay trên thị trường, động cơ chính 2HP được gắn trên đầu trục chính có thể di chuyển theo cần hành trình 540mm, động cơ nâng cần 1HP đồng thời hỗ trợ thêm bơm làm mát 1/8hp. Hành trình trục chính lên tới 210mm cho phép khả năng khoan sâu, cần làm việc được làm từ thép gang cứng, độ bền cao.
Máy khoan cần TPR-720A với trọng lượng 1175kg chỉ phù hợp cho nhu cầu đặt cố định tại các nhà xưởng, khó di chuyển ngoài ra máy còn có thêm chức năng ta rô ren lỗ từ M6 - M25.
MÁY KHOAN CẦN 32MM ĐÀI LOAN HIỆU TAILIFT TPR-720A
Thông số kỹ thuật:
MODEL | TPR-720A | |||
---|---|---|---|---|
Đường kính trụ | 210 | A | ||
Khoảng cách lớn nhất từ trục chính tới trụ | 750 | D+C | ||
Khoảng cách nhỏ nhất từ trục chính tới trụ | 225 | C | ||
Hành trình di chuyển đầu khoan trên cần | 540 | D | ||
Khoảng cách lớn nhất từ trục chính tới chân đế | 1050 | E | ||
Khoảng cách nhỏ nhất từ trục chính tới chân đế | 260 | F | ||
Độ cao cần trượt | 580 | E-F-I | ||
Kích thước bàn | 600×445×380 | L×K×H | ||
Kích thước chân đế | 1250x640x160 | R×S×Q | ||
Kiểu côn trục chính | MT#4 | |||
Hành trình trục chính | 210 | I | ||
Tốc độ trục chính (rpm x steps) | 50HZ | 73~1247×6 steps | ||
60HZ | 88~1500×6 steps | |||
Tốc độ ăn phôi (rev. x steps) | 0.05, 0.09, 0.15x3 steps | |||
Công suất motor (HP) | 2HP | |||
Motor nâng cần (HP) | 1HP | |||
Motor thủy lực (HP) | ||||
Công suất bơm làm mát (HP) | 1/8 HP | |||
Chiều cao máy (Max.) | 2160 | M | ||
Chiều cao máy từ đế tới trụ | 1820 | G | ||
Trọng lượng (approx)kgs | 1175(kg) | |||
Trọng lượng đóng gói (approx)kgs | 1320(kg) | |||
Kích thước đóng gói (LxWxH) | 1630×810×2160 | |||
Khả năng làm việc | Khoan | Thép | 32Φ | |
Nhôm | 50Φ | |||
Taro | Thép | 25Φ | ||
Nhôm | 32Φ |
Nội dung bình luận: